提交网站 帮助中心

排名 网站 访问
网站
福克斯指数 排名变化 Alexa
Reach指数
Alexa
PV指数
搜索引擎收录指数 反向链接指数 Google
PageRank
China
Rank
Baidu Google Yahoo Alexa Baidu Google Yahoo
1 校内网 校内网 88255 440 1.2 33300000 554000 202307 3670 120000 2870 1766 7 576
2 51.com 51.com 60111 2000 14.9 14900000 24300000 489280 3503 12000000 1970 1454 6 27
3 开心网 开心网 47491 10900 37 142 998000 493 2355 12300 1490 970 7 13
4 爱情公寓 爱情公寓 36894 280 1.8 11400000 5480000 975679 3971 1410 2330 2828 6 187
5 MySpace.cn MySpace.cn 23149 540 3.5 5410000 39600000 1069392 1855 57100 1020 207 6 378
6 9158互动家园 9158互动家园 20821 190 2.3 5230000 2160000 316604 832 38900 632 1269 6 470
7 360圈 360圈 20517 250 2.3 4760000 14800000 847513 964 1180 451 121 6 382
8 网友天下 网友天下 14388 70 7 2540000 5920000 1216121 761 1280000 424 953 5 250
9 圈网你我他 圈网你我他 13421 190 10 2220000 10500000 71053 822 11400 437 85 6 1760
10 赛我网 赛我网 12489 110 6 2230000 1040000 855018 2222 2840 780 2399 5 500
11 亿友交友网 亿友交友网 12112 11 6 469000 9100000 242111 1320 4430000 520 207 5 443
12 YOHO.CN YOHO.CN 11305 150 4.2 1270000 5230000 722572 705 1020000 821 377 6 1527
13 知己交友中心 知己交友中心 9871 110 9 781000 2820000 221156 617 1110 280 310 6 1035
14 若邻网络 若邻网络 8910 20 1 1690 85100 17909 860 760 236 153 7 55258
15 中国缘网 中国缘网 8808 20 1 536000 383000 5268 233 10000 11 1 6 17378
 综合交友行业 相关指标 排行Top10 :2010-02-18
FOX指数排名图  ALEXA排名图 Chinarank排名图  搜索引擎收录排名图  反向链接排名图  Google PR排名图
综合交友类网站单日福克斯指数统计排名图