提交网站 帮助中心

排名 网站 访问
网站
福克斯指数 排名变化 Alexa
Reach指数
Alexa
PV指数
搜索引擎收录指数 反向链接指数 Google
PageRank
China
Rank
Baidu Google Yahoo Alexa Baidu Google Yahoo
1 中国工商银行 中国工商银行 21369 2400 5.1 134000 799000 82128 12718 2980 7560 124 7 37
2 招商银行 招商银行 12837 2480 3.6 154000 548000 167141 10345 778 6150 59 7 183
3 中国银行 中国银行 12743 930 3.5 10600 31700 9310 5376 770 4460 21 8 223
4 中国建设银行 中国建设银行 11679 930 3.4 30300 241000 19666 4592 768 7110 188 7 197
5 中国交通银行网上银行 中国交通银行网上银行 11272 100 3.1 398 14900 143 1518 28 4330 4 7 177
6 中国农业银行 中国农业银行 10674 480 1.9 13000 91200 8575 4510 761 4520 159 7 371
7 交通银行 交通银行 10092 360 2.8 5290 20900 6925 3958 760 4330 47 7 709
8 光大银行 光大银行 9690 150 4.7 80500 97200 22269 2072 995 2720 6 7 827
9 民生银行 民生银行 9542 180 2.9 22400 173000 39521 3216 43 2230 15 7 2164
10 深圳发展银行 深圳发展银行 9143 80 4.4 6340 127000 5577 1663 30 2040 52 7 8657
11 恒生银行 恒生银行 9000 220 8.1 2840 53500 6764 1003 511 431 10 7 5714
12 北京银行 北京银行 8967 40 3.1 4420 53900 1931 710 27 1630 552 7 9528
13 深圳平安银行 深圳平安银行 8871 11 1 24 78 7 361 83 372 36 7 7809
14 广东发展银行 广东发展银行 8061 160 5.2 1520 10400 3983 1529 37 2520 32 6 1721
15 华夏银行 华夏银行 7880 40 2.8 21000 212000 28045 1230 12 1970 2 6 3806
 网上银行行业 相关指标 排行Top10 :2010-03-08
FOX指数排名图  ALEXA排名图 Chinarank排名图  搜索引擎收录排名图  反向链接排名图  Google PR排名图
网上银行类网站单日福克斯指数统计排名图