提交网站 帮助中心

排名 网站 访问
网站
福克斯指数 排名变化 Alexa
Reach指数
Alexa
PV指数
搜索引擎收录指数 反向链接指数 Google
PageRank
China
Rank
Baidu Google Yahoo Alexa Baidu Google Yahoo
1 中华人民共和国中央人民政府 中华人民共和国中央人民政府 177461 0 0 50500000 603000000 83621938 20 294000 68000 175 10 175
2 中华人民共和国商务部 中华人民共和国商务部 28099 740 4.1 5960000 30400000 7126320 4764 304 27700 465 8 377
3 中华人民共和国教育部 中华人民共和国教育部 14665 50 1.6 61400 407000 61326 7565 427 55700 1213 9 1724
4 香港政府一站通 香港政府一站通 14527 0 0 675000 31500000 1485049 2 866 10900 79 9 11113
5 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国科学技术部 12955 30 4.2 36000 123000 44785 3224 32 31900 2152 9 6885
6 中华人民共和国建设部 中华人民共和国建设部 12857 32 2.9 26600 71600 13616 4465 19 22700 19 9 5037
7 云南省人民政府 云南省人民政府 12727 32 1.8 916000 5410000 354756 1002 720 13100 54 8 2639
8 中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国交通运输部 12685 20 4.7 220000 506000 175235 2376 31 22800 5 9 3326
9 中华人民共和国卫生部 中华人民共和国卫生部 12092 34 3.3 25000 103000 10323 5793 77 28700 168 8 2890
10 中国气象局 中国气象局 12048 90 1.4 58700 438000 74082 6828 63 14300 508 8 935
11 重庆市人民政府 重庆市人民政府 11712 90 4.2 463000 3310000 567772 1186 26 14500 16 8 2083
12 北京市地方税务局 北京市地方税务局 11559 110 7.6 505000 1730000 126416 354 32 2030 214 8 1600
13 国家发展计划委员会 国家发展计划委员会 11551 20 1.4 58700 55500 29851 2837 17 29800 210 8 9599
14 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部 11438 14 2.1 3360 32900 9091 381 3 3100 1 9 22696
15 首都之窗 首都之窗 11258 80 2.3 218000 494000 149576 2511 91 17300 738 8 4325
 电子政务行业 相关指标 排行Top10 :2010-03-08
FOX指数排名图  ALEXA排名图 Chinarank排名图  搜索引擎收录排名图  反向链接排名图  Google PR排名图
电子政务类网站单日福克斯指数统计排名图