| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2010-02-01 | 10 | 157566 | 16200 | 6.71 | 40600000 | 77500000 | 11374402 | 5310 | 173000 | 4850 | 1584 | 7 | 9 | |
| 2010-02-02 | 10 | 157457 | 16200 | 6.38 | 40600000 | 77500000 | 11374402 | 5310 | 173000 | 4850 | 1584 | 7 | 9 | |
| 2010-02-03 | 10 | 153966 | 16500 | 6.89 | 40600000 | 77800000 | 11226417 | 5310 | 173000 | 4850 | 1584 | 7 | 10 | |
| 2010-02-04 | 10 | 153324 | 16600 | 6.47 | 40600000 | 77600000 | 9901177 | 5310 | 173000 | 4850 | 1577 | 7 | 10 | |
| 2010-02-05 | 10 | 159233 | 16400 | 6.9 | 41000000 | 79600000 | 11238024 | 5310 | 174000 | 4850 | 1577 | 7 | 9 | |
| 2010-02-06 | 10 | 157446 | 19500 | 7.6 | 41000000 | 78600000 | 11183529 | 5310 | 174000 | 4850 | 1577 | 7 | 10 | |
| 2010-02-07 | 10 | 157800 | 20600 | 7.7 | 41000000 | 77300000 | 9903350 | 5310 | 174000 | 4850 | 1577 | 7 | 10 | |
| 2010-02-08 | 10 | 154026 | 16200 | 6.5 | 41000000 | 78800000 | 9866157 | 5310 | 174000 | 4850 | 1577 | 7 | 10 | |
| 2010-02-09 | 10 | 171395 | 17100 | 7 | 41000000 | 79100000 | 11138291 | 5310 | 174000 | 4850 | 1577 | 7 | 7 | |
| 2010-02-10 | 10 | 156148 | 18400 | 7.4 | 41000000 | 80300000 | 10930349 | 5310 | 174000 | 4850 | 1577 | 7 | 10 | |
| 2010-02-11 | 10 | 156231 | 19300 | 7.2 | 41100000 | 50800 | 11416285 | 5310 | 173000 | 2910 | 1577 | 7 | 9 | |
| 2010-02-12 | 10 | 156538 | 20400 | 7.7 | 41100000 | 81800000 | 10703546 | 5310 | 174000 | 4850 | 1577 | 7 | 10 | |
| 2010-02-13 | 10 | 173732 | 22900 | 6 | 41300000 | 82100000 | 11331093 | 5310 | 175000 | 4850 | 1577 | 7 | 7 | |
| 2010-02-14 | 9 | 178015 | 27900 | 7.2 | 41300000 | 83300000 | 11131655 | 5310 | 174000 | 5320 | 1516 | 7 | 7 | |
| 2010-02-15 | 9 | 175299 | 25700 | 7.3 | 41300000 | 83300000 | 10887572 | 5310 | 174000 | 5320 | 1580 | 7 | 7 | |
| 2010-02-16 | 10 | 174408 | 24700 | 7.4 | 41300000 | 83400000 | 9675196 | 5310 | 173000 | 5320 | 1578 | 7 | 7 | |
| 2010-02-17 | 10 | 174907 | 24400 | 7.4 | 41300000 | 83500000 | 11507471 | 5310 | 174000 | 5320 | 1580 | 7 | 7 | |
| 2010-02-18 | 10 | 173809 | 23100 | 7.2 | 41300000 | 84400000 | 11050426 | 5310 | 173000 | 5320 | 1580 | 7 | 7 | |
| 2010-02-19 | 10 | 173641 | 22200 | 7.3 | 41300000 | 83900000 | 11115030 | 5310 | 174000 | 5320 | 1580 | 7 | 7 | |
| 2010-02-20 | 10 | 172115 | 19800 | 6.8 | 41300000 | 86000000 | 11115030 | 5310 | 174000 | 5320 | 1580 | 7 | 7 | |
| 2010-02-21 | 10 | 159050 | 18700 | 6.39 | 41300000 | 86000000 | 11135083 | 5310 | 174000 | 5320 | 1578 | 7 | 9 | |
| 2010-02-22 | 10 | 156952 | 16400 | 6.2 | 41300000 | 86600000 | 9636523 | 5310 | 174000 | 5320 | 1577 | 7 | 9 | |
| 2010-02-23 | 10 | 152687 | 16100 | 6.3 | 41300000 | 86700000 | 11306909 | 5310 | 174000 | 5320 | 1601 | 7 | 10 | |
| 2010-02-24 | 10 | 152499 | 15700 | 6.36 | 41300000 | 86700000 | 11358127 | 5310 | 174000 | 5320 | 1601 | 7 | 10 | |
| 2010-02-25 | 10 | 153095 | 15900 | 6.6 | 41300000 | 87800000 | 10974149 | 5310 | 174000 | 5320 | 1660 | 7 | 10 | |
| 2010-02-26 | 10 | 158971 | 16200 | 6.8 | 42200000 | 87900000 | 10754294 | 5310 | 188000 | 5320 | 1651 | 7 | 10 | |
视频行业 相关指标 排行Top10 :2010-02-26