| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2010-03-01 | 1 | 1338706 | 269700 | 7.6 | 9290000 | 10400000 | 7932434 | 12210 | 91200 | 3730 | 1036084 | 8 | 7 | |
| 2010-03-02 | 1 | 1338706 | 275000 | 7.7 | 9290000 | 10400000 | 7932434 | 12210 | 91200 | 3730 | 1036084 | 8 | 7 | |
| 2010-03-03 | 1 | 1339220 | 274300 | 7.6 | 9290000 | 10400000 | 7889542 | 12210 | 91400 | 3730 | 1034128 | 8 | 7 | |
| 2010-03-04 | 1 | 1338706 | 273100 | 7.6 | 9290000 | 10400000 | 7932434 | 12210 | 91200 | 3730 | 1036084 | 8 | 7 | |
| 2010-03-05 | 1 | 1339220 | 270200 | 7.5 | 9290000 | 10400000 | 7889542 | 12210 | 91400 | 3730 | 1034128 | 8 | 7 | |
| 2010-03-06 | 1 | 1338705 | 268000 | 7.25 | 9290000 | 10400000 | 7932434 | 12210 | 91200 | 3730 | 1036084 | 8 | 7 | |
| 2010-03-07 | 1 | 1339220 | 272000 | 7.27 | 9290000 | 10400000 | 7889542 | 12210 | 91400 | 3730 | 1034128 | 8 | 7 | |
| 2010-03-08 | 1 | 1321347 | 275700 | 7.7 | 9310000 | 66000000 | 7906439 | 12210 | 95700 | 3730 | 1014066 | 8 | 11 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2010-03-08