| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2010-02-01 | 200 | 14829 | 780 | 13.5 | 1380000 | 12700000 | 1447713 | 939 | 11700 | 1880 | 577 | 7 | 199 | |
| 2010-02-02 | 200 | 14820 | 710 | 8 | 1380000 | 12700000 | 1447713 | 939 | 11700 | 1880 | 577 | 7 | 199 | |
| 2010-02-03 | 206 | 14640 | 780 | 11.3 | 1380000 | 12800000 | 1449292 | 939 | 11600 | 1880 | 575 | 7 | 222 | |
| 2010-02-04 | 207 | 14531 | 730 | 12.1 | 1390000 | 12800000 | 1456164 | 939 | 11700 | 1880 | 580 | 7 | 240 | |
| 2010-02-05 | 199 | 15040 | 680 | 12.4 | 1430000 | 13100000 | 1456164 | 939 | 12200 | 1880 | 580 | 7 | 191 | |
| 2010-02-06 | 202 | 14596 | 860 | 13.1 | 1430000 | 13100000 | 1454410 | 939 | 12200 | 1880 | 577 | 7 | 247 | |
| 2010-02-07 | 206 | 14571 | 860 | 12.5 | 1420000 | 13400000 | 1454410 | 939 | 12200 | 1880 | 572 | 7 | 247 | |
| 2010-02-08 | 205 | 14546 | 630 | 17 | 1410000 | 13400000 | 1457634 | 939 | 12100 | 1880 | 581 | 7 | 247 | |
| 2010-02-09 | 188 | 15513 | 830 | 10.6 | 1410000 | 13400000 | 1455942 | 939 | 12100 | 1880 | 581 | 7 | 151 | |
| 2010-02-10 | 205 | 14971 | 990 | 12 | 1420000 | 13400000 | 1188711 | 939 | 12100 | 1880 | 581 | 7 | 191 | |
| 2010-02-11 | 200 | 14854 | 1040 | 13.3 | 1460000 | 13900000 | 1456002 | 939 | 12100 | 1880 | 579 | 7 | 221 | |
| 2010-02-12 | 200 | 14847 | 990 | 15 | 1470000 | 13800000 | 1455981 | 939 | 12100 | 1880 | 579 | 7 | 219 | |
| 2010-02-13 | 191 | 15252 | 1150 | 17 | 1490000 | 14200000 | 1456002 | 939 | 12700 | 1880 | 421 | 7 | 184 | |
| 2010-02-14 | 193 | 15160 | 1090 | 7.8 | 1490000 | 14200000 | 1475060 | 939 | 12700 | 2520 | 580 | 7 | 184 | |
| 2010-02-15 | 193 | 15166 | 1030 | 8 | 1490000 | 14200000 | 1474234 | 939 | 12700 | 2520 | 580 | 7 | 184 | |
| 2010-02-16 | 193 | 15216 | 1300 | 13 | 1480000 | 14200000 | 1474790 | 939 | 12700 | 2520 | 580 | 7 | 184 | |
| 2010-02-17 | 193 | 15181 | 1200 | 10.4 | 1480000 | 14200000 | 1474741 | 939 | 12800 | 2520 | 580 | 7 | 184 | |
| 2010-02-18 | 193 | 15198 | 1320 | 14 | 1470000 | 14500000 | 1474888 | 939 | 12700 | 2520 | 580 | 7 | 184 | |
| 2010-02-19 | 193 | 15207 | 1460 | 12.4 | 1470000 | 14500000 | 1475738 | 939 | 12700 | 2520 | 580 | 7 | 184 | |
| 2010-02-20 | 193 | 15201 | 1180 | 13.4 | 1470000 | 14500000 | 1476151 | 939 | 12800 | 2520 | 580 | 7 | 184 | |
| 2010-02-21 | 178 | 15920 | 1240 | 12.5 | 1480000 | 14500000 | 1476151 | 939 | 12800 | 2520 | 580 | 7 | 137 | |
| 2010-02-22 | 183 | 15643 | 1130 | 11.5 | 1490000 | 14600000 | 1198037 | 939 | 12800 | 2520 | 579 | 7 | 150 | |
| 2010-02-23 | 175 | 16033 | 1050 | 10.1 | 1480000 | 14600000 | 1468122 | 939 | 12800 | 2520 | 573 | 7 | 130 | |
| 2010-02-24 | 180 | 15659 | 1030 | 9.7 | 1490000 | 14700000 | 1485247 | 939 | 12800 | 2520 | 563 | 7 | 151 | |
| 2010-02-25 | 180 | 15702 | 890 | 10.9 | 1490000 | 14700000 | 1485247 | 939 | 12800 | 2520 | 563 | 7 | 151 | |
| 2010-02-26 | 183 | 15773 | 810 | 10.7 | 1530000 | 14700000 | 1219804 | 939 | 14500 | 2520 | 536 | 7 | 155 | |
体育行业 相关指标 排行Top10 :2010-02-26