| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2010-02-01 | 52 | 37394 | 5000 | 3.8 | 2280000 | 79300000 | 2878647 | 3450 | 16100 | 2920 | 1434 | 7 | 20 | |
| 2010-02-02 | 52 | 37433 | 5200 | 4.1 | 2280000 | 79300000 | 2878647 | 3450 | 16100 | 2920 | 1434 | 7 | 20 | |
| 2010-02-03 | 52 | 38238 | 4900 | 3.8 | 2230000 | 78900000 | 2873284 | 3450 | 16100 | 2920 | 2394 | 7 | 19 | |
| 2010-02-04 | 52 | 38079 | 4800 | 4 | 2180000 | 78300000 | 2881983 | 3450 | 16100 | 2920 | 2444 | 7 | 19 | |
| 2010-02-05 | 49 | 39539 | 5200 | 4 | 2240000 | 82900000 | 2876381 | 3450 | 15900 | 2920 | 2435 | 7 | 18 | |
| 2010-02-06 | 54 | 37546 | 6400 | 4 | 2220000 | 83400000 | 2876751 | 3450 | 15800 | 2920 | 2438 | 7 | 20 | |
| 2010-02-07 | 54 | 37462 | 6300 | 4 | 2230000 | 82300000 | 2876751 | 3450 | 15900 | 2920 | 2438 | 7 | 20 | |
| 2010-02-08 | 53 | 37462 | 4800 | 4.4 | 2240000 | 85100000 | 2881949 | 3450 | 15800 | 2920 | 2451 | 7 | 20 | |
| 2010-02-09 | 46 | 43684 | 4900 | 4.5 | 2240000 | 85500000 | 2876872 | 3450 | 15700 | 2920 | 2447 | 7 | 15 | |
| 2010-02-10 | 48 | 40943 | 5700 | 4.4 | 2250000 | 88100000 | 2881949 | 3450 | 15600 | 2920 | 2451 | 7 | 17 | |
| 2010-02-11 | 49 | 39893 | 5700 | 4 | 2340000 | 88400000 | 2881949 | 3450 | 15700 | 2920 | 2449 | 7 | 18 | |
| 2010-02-12 | 49 | 40131 | 6800 | 4.2 | 2350000 | 91400000 | 2881949 | 3450 | 15600 | 2920 | 2449 | 7 | 18 | |
| 2010-02-13 | 47 | 40496 | 8000 | 3.4 | 2400000 | 97000000 | 2881949 | 3450 | 15800 | 2920 | 2449 | 7 | 18 | |
| 2010-02-14 | 46 | 40804 | 9900 | 3.7 | 2410000 | 97900000 | 2886774 | 3450 | 15800 | 3500 | 2453 | 7 | 18 | |
| 2010-02-15 | 46 | 40546 | 8500 | 3.8 | 2410000 | 97500000 | 2887533 | 3450 | 15800 | 3500 | 2453 | 7 | 18 | |
| 2010-02-16 | 46 | 40811 | 8700 | 4.7 | 2410000 | 98200000 | 2887437 | 3450 | 15800 | 3500 | 2453 | 7 | 18 | |
| 2010-02-17 | 46 | 41029 | 8700 | 3.9 | 2400000 | 108000000 | 2887333 | 3450 | 15800 | 3500 | 2453 | 7 | 18 | |
| 2010-02-18 | 46 | 40873 | 7700 | 3.8 | 2410000 | 109000000 | 2887654 | 3450 | 15600 | 3500 | 2453 | 7 | 18 | |
| 2010-02-19 | 46 | 40911 | 7600 | 3.9 | 2410000 | 109000000 | 2887170 | 3450 | 15600 | 3500 | 2453 | 7 | 18 | |
| 2010-02-20 | 46 | 40917 | 6500 | 3.6 | 2430000 | 111000000 | 2881651 | 3450 | 15700 | 3500 | 2446 | 7 | 18 | |
| 2010-02-21 | 45 | 43427 | 5500 | 3.7 | 2430000 | 111000000 | 2880543 | 3450 | 15800 | 3500 | 2446 | 7 | 16 | |
| 2010-02-22 | 45 | 43476 | 5000 | 3.5 | 2460000 | 112000000 | 2880954 | 3450 | 15800 | 3500 | 2446 | 7 | 16 | |
| 2010-02-23 | 38 | 46807 | 5000 | 3.5 | 2470000 | 112000000 | 2729207 | 3450 | 15800 | 3500 | 2459 | 7 | 14 | |
| 2010-02-24 | 46 | 42228 | 5100 | 3.8 | 2480000 | 114000000 | 2868906 | 3450 | 15800 | 3500 | 2463 | 7 | 17 | |
| 2010-02-25 | 46 | 43592 | 4900 | 3.5 | 2480000 | 113000000 | 2543720 | 3450 | 15800 | 3500 | 2459 | 7 | 16 | |
| 2010-02-26 | 47 | 43691 | 5400 | 3.7 | 2440000 | 112000000 | 2834583 | 3450 | 16100 | 3500 | 2494 | 7 | 16 | |
| 2010-02-27 | 49 | 40044 | 5400 | 3.7 | 2440000 | 58100000 | 2791847 | 3450 | 16100 | 3500 | 2531 | 7 | 17 | |
| 2010-02-28 | 46 | 43418 | 5400 | 3.7 | 2450000 | 59100000 | 2775775 | 3450 | 16100 | 3500 | 2534 | 7 | 17 | |
视频行业 相关指标 排行Top10 :2010-02-28