| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2010-02-01 | 67 | 30834 | 2190 | 10.9 | 3680000 | 24900000 | 3582852 | 13474 | 895000 | 11500 | 1765 | 7 | 35 | |
| 2010-02-02 | 67 | 30815 | 2130 | 9.4 | 3680000 | 24900000 | 3582852 | 13474 | 895000 | 11500 | 1765 | 7 | 35 | |
| 2010-02-03 | 67 | 31046 | 2010 | 9.8 | 3670000 | 24900000 | 3198944 | 13474 | 885000 | 11500 | 1527 | 7 | 34 | |
| 2010-02-04 | 65 | 31793 | 2060 | 10.5 | 3680000 | 24900000 | 3582513 | 13474 | 889000 | 11500 | 722 | 7 | 32 | |
| 2010-02-05 | 62 | 32690 | 1990 | 10 | 3550000 | 25300000 | 3582513 | 13474 | 871000 | 11500 | 1760 | 7 | 29 | |
| 2010-02-06 | 62 | 32670 | 1960 | 9.6 | 3550000 | 25400000 | 3577729 | 13474 | 865000 | 11500 | 1762 | 7 | 29 | |
| 2010-02-07 | 62 | 32635 | 1990 | 10.3 | 3540000 | 25600000 | 3577729 | 13474 | 858000 | 11500 | 1762 | 7 | 29 | |
| 2010-02-08 | 62 | 32618 | 1960 | 10.7 | 3530000 | 25600000 | 3582512 | 13474 | 851000 | 11500 | 1766 | 7 | 29 | |
| 2010-02-09 | 65 | 31818 | 2030 | 10.2 | 3530000 | 26300000 | 3582512 | 13474 | 832000 | 11500 | 1766 | 7 | 31 | |
| 2010-02-10 | 67 | 31814 | 2150 | 10.2 | 3530000 | 26400000 | 3582512 | 13474 | 823000 | 11500 | 1766 | 7 | 31 | |
| 2010-02-11 | 65 | 31495 | 2030 | 11 | 3570000 | 26400000 | 3582512 | 13474 | 822000 | 11500 | 1766 | 7 | 32 | |
| 2010-02-12 | 65 | 31792 | 2300 | 11.6 | 3570000 | 26500000 | 3577942 | 13474 | 822000 | 11500 | 1762 | 7 | 31 | |
| 2010-02-13 | 64 | 32152 | 2400 | 7.9 | 3720000 | 26800000 | 3568552 | 13474 | 891000 | 11500 | 1763 | 7 | 31 | |
| 2010-02-14 | 64 | 32011 | 2300 | 9.8 | 3710000 | 26800000 | 3611105 | 13474 | 888000 | 12200 | 1768 | 7 | 31 | |
| 2010-02-15 | 64 | 31989 | 2200 | 8.7 | 3710000 | 26600000 | 3609232 | 13474 | 884000 | 12200 | 1768 | 7 | 31 | |
| 2010-02-16 | 64 | 32065 | 2200 | 8.5 | 3700000 | 26600000 | 3606993 | 13474 | 883000 | 12200 | 1769 | 7 | 31 | |
| 2010-02-17 | 64 | 32046 | 2300 | 9.7 | 3700000 | 26700000 | 3605829 | 13474 | 881000 | 12200 | 1771 | 7 | 31 | |
| 2010-02-18 | 64 | 32087 | 2300 | 10.9 | 3690000 | 27400000 | 3599283 | 13474 | 879000 | 12200 | 1772 | 7 | 31 | |
| 2010-02-19 | 64 | 32118 | 2400 | 9.8 | 3700000 | 27400000 | 3607584 | 13474 | 880000 | 12200 | 1769 | 7 | 31 | |
| 2010-02-20 | 64 | 32159 | 2470 | 11.6 | 3690000 | 27500000 | 3608163 | 13474 | 876000 | 12200 | 1770 | 7 | 31 | |
| 2010-02-21 | 69 | 31044 | 2360 | 10.3 | 3690000 | 27500000 | 3598536 | 13474 | 874000 | 12200 | 1764 | 7 | 34 | |
| 2010-02-22 | 65 | 32479 | 2250 | 10.2 | 3690000 | 27500000 | 3598536 | 13474 | 873000 | 12200 | 1764 | 7 | 30 | |
| 2010-02-23 | 67 | 31323 | 2240 | 9.9 | 3690000 | 27800000 | 3589018 | 13474 | 873000 | 12200 | 1741 | 7 | 33 | |
| 2010-02-24 | 65 | 31337 | 2190 | 10.5 | 3700000 | 27600000 | 3612013 | 13474 | 871000 | 12200 | 1730 | 7 | 33 | |
| 2010-02-25 | 70 | 30485 | 2090 | 10.6 | 3700000 | 27600000 | 3615318 | 13474 | 871000 | 12200 | 1714 | 7 | 36 | |
| 2010-02-26 | 74 | 29955 | 2190 | 9.4 | 3770000 | 28000000 | 2807087 | 13474 | 903000 | 12200 | 1204 | 7 | 39 | |
综合门户行业 相关指标 排行Top10 :2010-02-26