| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2010-02-01 | 393 | 11295 | 160 | 8 | 879000 | 2570000 | 506550 | 832 | 761 | 1050 | 374 | 7 | 1770 | |
| 2010-02-02 | 393 | 11295 | 120 | 10 | 879000 | 2570000 | 506550 | 832 | 761 | 1050 | 374 | 7 | 1770 | |
| 2010-02-03 | 394 | 11301 | 130 | 11.5 | 878000 | 2570000 | 507129 | 832 | 762 | 1050 | 374 | 7 | 1733 | |
| 2010-02-04 | 385 | 11342 | 130 | 10 | 895000 | 2570000 | 507069 | 832 | 763 | 1050 | 374 | 7 | 1701 | |
| 2010-02-05 | 394 | 11297 | 110 | 13 | 895000 | 2570000 | 291808 | 832 | 761 | 1050 | 241 | 7 | 1771 | |
| 2010-02-06 | 383 | 11333 | 230 | 14 | 895000 | 2570000 | 506440 | 832 | 762 | 1050 | 373 | 7 | 1768 | |
| 2010-02-07 | 384 | 11327 | 220 | 11 | 895000 | 2570000 | 506436 | 832 | 761 | 1050 | 373 | 7 | 1768 | |
| 2010-02-08 | 382 | 11333 | 140 | 8 | 896000 | 2570000 | 507073 | 832 | 762 | 1050 | 374 | 7 | 1768 | |
| 2010-02-09 | 384 | 11340 | 180 | 15 | 895000 | 2600000 | 507073 | 832 | 762 | 1050 | 374 | 7 | 1757 | |
| 2010-02-10 | 385 | 11335 | 170 | 16 | 895000 | 2600000 | 507073 | 832 | 762 | 1050 | 374 | 7 | 1757 | |
| 2010-02-11 | 387 | 11339 | 170 | 12 | 904000 | 2610000 | 507069 | 832 | 761 | 1050 | 374 | 7 | 1707 | |
| 2010-02-12 | 400 | 11279 | 190 | 9 | 886000 | 2610000 | 507073 | 832 | 761 | 1050 | 374 | 7 | 1707 | |
| 2010-02-13 | 396 | 11275 | 200 | 13 | 886000 | 2610000 | 507069 | 832 | 761 | 1050 | 374 | 7 | 1753 | |
| 2010-02-14 | 396 | 11242 | 190 | 7 | 887000 | 2600000 | 509364 | 832 | 761 | 1390 | 377 | 7 | 1753 | |
体育行业 相关指标 排行Top10 :2010-02-14