| 日期 | 排名 | 福克斯指数 | 排名变化 | Alexa Reach指数 |
Alexa PV指数 |
搜索引擎收录指数 | 反向链接指数 | Google PageRank |
China Rank |
|||||
| Baidu | Yahoo | Alexa | Baidu | Yahoo | ||||||||||
| 2010-02-01 | 365 | 11567 | 110 | 9 | 720000 | 5730000 | 1708399 | 1774 | 761 | 5060 | 33 | 7 | 812 | |
| 2010-02-02 | 365 | 11567 | 130 | 9 | 720000 | 5730000 | 1708399 | 1774 | 761 | 5060 | 33 | 7 | 812 | |
| 2010-02-03 | 383 | 11394 | 160 | 4.8 | 719000 | 5720000 | 1708637 | 1774 | 761 | 5060 | 33 | 7 | 1295 | |
| 2010-02-04 | 366 | 11523 | 160 | 3.5 | 719000 | 5720000 | 1708637 | 1774 | 761 | 5060 | 33 | 7 | 888 | |
| 2010-02-05 | 379 | 11413 | 140 | 7 | 719000 | 5680000 | 1708637 | 1774 | 760 | 5060 | 33 | 7 | 1195 | |
| 2010-02-06 | 377 | 11377 | 210 | 7 | 719000 | 5670000 | 1706512 | 1774 | 760 | 5060 | 33 | 7 | 1335 | |
| 2010-02-07 | 378 | 11368 | 120 | 7 | 719000 | 5630000 | 1706512 | 1774 | 760 | 5060 | 33 | 7 | 1335 | |
| 2010-02-08 | 377 | 11371 | 150 | 3.6 | 719000 | 5630000 | 1708492 | 1774 | 760 | 5060 | 33 | 7 | 1335 | |
| 2010-02-09 | 379 | 11410 | 120 | 2.5 | 719000 | 5520000 | 1708492 | 1774 | 760 | 5060 | 33 | 7 | 1160 | |
| 2010-02-10 | 381 | 11406 | 110 | 1.2 | 719000 | 5520000 | 1708492 | 1774 | 760 | 5060 | 33 | 7 | 1160 | |
| 2010-02-11 | 383 | 11360 | 170 | 1.3 | 722000 | 5530000 | 1708492 | 1774 | 760 | 5060 | 33 | 7 | 1470 | |
| 2010-02-12 | 381 | 11423 | 140 | 1.1 | 729000 | 5520000 | 1708492 | 1774 | 760 | 5060 | 33 | 7 | 1074 | |
| 2010-02-13 | 378 | 11408 | 120 | 1.7 | 733000 | 5420000 | 1708461 | 1774 | 760 | 5060 | 33 | 7 | 1130 | |
| 2010-02-14 | 376 | 11388 | 170 | 1.4 | 733000 | 5410000 | 1714686 | 1774 | 760 | 6360 | 33 | 7 | 1130 | |
体育行业 相关指标 排行Top10 :2010-02-14